Event Logo

2001 Masters International
Ski Jumping
and
Nordic Combined
Championships


Nordic Combined Events
1:30 pm, March 24, 2001

 

Age Group 30-34 Years


PL   ATHLETE NAME         NAT ...Jump...  ..Race...   Time
                              points rnk  time  rnk  behind
 ___________________________________________________________________

 1  Stefan Grannas        FIN  152.6  2  28:57.8  2  00:00.0

 2  Ole Leiråmo           NOR  138.3  4  28:46.5  1  00:45.7

 3  Alexander Postanogov  RUS  156.3  1  30:59.3  5  01:47.5

 4  Kair Tammel           EST  147.8  3  33:25.0  6  04:46.2

 5  Rain Pärn             EST   83.7  5  30:17.8  3  05:56.0

 6  John Erik Nygaard     NOR   77.4  6  30:31.4  4  06:34.6

Age Group 35-39 Years

 1  Geir Rune Lislegaard  NOR  154.1  1  29:10.0  1  00:00.0

 2  Jan Svoboda           TCH  143.1  2  32:21.4  2  03:54.4

 3  Vladimir Saichik      RUS  129.2  3  36:04.5  4  08:33.5

 4  Erkki Ahtiainen       FIN   57.6  5  33:24.4  3  10:39.4

 5  Ludek Revaj           TCH   68.7  4  38:33.2  5  15:04.2

Age Group 40-44 Years

 1  Leonid Vologjavine    RUS   68.1  3  14:38.1  1  00:00.0

 2  Kari Pesonen          FIN   72.0  2  16:18.4  2  01:28.3

 3  Stein Arne Hoel       NOR   77.4  1  17:23.6  4  02:16.5

 4  Stig Dahl             NOR   47.1  5  16:45.7  3  03:13.6

 5  Markus Malvalehto     FIN   51.1  4  17:58.0  5  04:13.9

Age Group 45-49 Years

 1  Arsi Sjögren          FIN  101.6  1  16:23.0  5  00:00.0

 2  Ilkka Tuomikoski      FIN   79.3  3  16:22.9  4  01:09.9

 3  Paulov Arkadiy        RUS   54.7  5  15:46.9  2  01:51.9

 4  Oiva Ollikainen       FIN   49.4  6  15:52.3  3  02:13.3

 5  Dennis Kavli          NOR   30.7 11  15:38.5  1  02:58.5

 6  Jan Ove Lomheim       NOR   38.5  8  16:33.7  6  03:29.7

 7  Pekka Korhonen        FIN   48.0  7  17:35.3  7  04:01.3

 8  Arne Jörgensen        NOR   88.7  2  20:03.6 10  04:20.6

 9  Odd Nordsteien        NOR   35.8  9  17:55.9  8  04:59.9

10  Reijo Honkonen        FIN   56.2  4  19:53.9  9  05:53.9

Age Group 50-54 Years

 1  Pekka Tainio          FIN  206.1  2  14:37.3  2  00:00.0

 2  Jan Skevik            NOR  188.6  5  14:33.7  1  00:51.4

 3  Kåre Johnsen          NOR  219.0  1  16:11.5  5  00:54.2

 4  Viktor Kolpakov       RUS  189.2  4  15:55.9  4  02:12.6

 5  Esko Venäläinen       FIN  195.0  3  16:51.1  6  02:48.8

 6  Valeri Tchikine       RUS  156.9  7  15:30.5  3  03:29.2

 7  Boris Shevtsov        RUS  161.3  6  22:58.9  7  10:43.6

Age Group 55-59 Years

 1  Åke Saloniemi         SWE  192.0  1  15:53.5  1  00:00.0

 2  Reidar Finnanger      NOR  165.1  5  16:34.7  2  02:05.2

 3  Aatto Lamminpää       FIN  189.6  2  18:50.5  6  03:04.0

 4  Arnold Lund           NOR  173.3  4  18:04.4  4  03:09.9

 5  Pentti Körkkö         FIN  144.2  8  16:40.6  3  03:17.1

 6  Teuvo Hokkanen        FIN  183.4  3  19:26.3  7  03:59.8

 7  Per Birger Lomheim    NOR  159.0  6  18:32.7  5  04:23.2

 8  Arto Virtanen         FIN  159.0  7  19:55.3  8  06:03.8

Age Group 60-64 Years

 1  Ingvart Törnängen     SWE  185.6  1  13:00.0  1  00:00.0

 2  Felix Airopetrov      RUS  141.8  5  13:30.7  3  02:15.7

 3  Kåre Holmen           NOR  119.3  6  13:02.2  2  02:41.2

 4  Martti Lamminpää      FIN  175.4  2  15:40.7  5  03:04.7

 5  Don West              USA  103.8  7  15:18.8  4  05:34.8

Age Group 65-69 Years

 1  Aarne Lintulahti      FIN  115.9  3  13:05.7  1  00:00.0

 2  Willy Johansen        NOR  191.5  1  18:06.2  3  01:59.5

 3  Teuvo Koljonen        FIN  117.9  2  15:24.9  2  02:14.2

Age Group Over 70 Years

 1  Martti A. Korhonen    FIN   95.4  2  16:43.2  1  00:00.0

 2  Nils K. Eriksen       NOR  112.8  1  17:52.4  2  00:28.2

 3  Olav Malin            NOR   65.4  3  18:09.4  3  02:38.2

 4  Johs N. Johansen      NOR   49.4  4  22:14.7  4  07:22.5
Ounasvaaran
Host Club Logo
Hiihtoseura
Ounasvaaran
Host Club Logo
Hiihtoseura
[ IMC HOME ] [ IMC INTRO ] [ U.S. MASTERS ] [ SKI INDEX ]